|
|
|||
| 3 találat | 4 találat | 5 találat | 6 találat |
| 0X | 0X | 0X | 0X |
| 2 | 10 | 20 | 25 | 26 | 31 |
| 1 6 hetente utolsó húzás 2025-12-07 15. hét | 2 14 hetente utolsó húzás 2026-03-22 0. hét | 3 20 hetente utolsó húzás 2026-03-08 2. hét | 4 23 hetente utolsó húzás 2025-11-16 18. hét | 5 27 hetente utolsó húzás 2026-03-08 2. hét | 6 23 hetente utolsó húzás 2025-10-26 21. hét | 7 25 hetente utolsó húzás 2025-12-14 14. hét |
| 8 25 hetente utolsó húzás 2025-12-21 13. hét | 9 24 hetente utolsó húzás 2025-12-28 12. hét | 10 24 hetente utolsó húzás 2026-03-22 0. hét | 11 26 hetente utolsó húzás 2026-03-15 1. hét | 12 24 hetente utolsó húzás 2025-10-19 22. hét | 13 26 hetente utolsó húzás 2025-12-28 12. hét | 14 24 hetente utolsó húzás 2025-12-14 14. hét |
| 15 25 hetente utolsó húzás 2025-12-07 15. hét | 16 25 hetente utolsó húzás 2025-12-21 13. hét | 17 23 hetente utolsó húzás 2025-11-30 16. hét | 18 21 hetente utolsó húzás 2025-12-14 14. hét | 19 28 hetente utolsó húzás 2025-11-02 20. hét | 20 26 hetente utolsó húzás 2026-03-22 0. hét | 21 25 hetente utolsó húzás 2025-11-02 20. hét |
| 22 23 hetente utolsó húzás 2025-11-30 16. hét | 23 25 hetente utolsó húzás 2025-10-05 24. hét | 24 26 hetente utolsó húzás 2026-03-15 1. hét | 25 28 hetente utolsó húzás 2026-03-22 0. hét | 26 25 hetente utolsó húzás 2026-03-22 0. hét | 27 25 hetente utolsó húzás 2025-12-07 15. hét | 28 25 hetente utolsó húzás 2025-07-20 35. hét |
| 29 28 hetente utolsó húzás 2025-12-07 15. hét | 30 29 hetente utolsó húzás 2025-12-14 14. hét | 31 31 hetente utolsó húzás 2026-03-22 0. hét | 32 24 hetente utolsó húzás 2025-12-28 12. hét | 33 29 hetente utolsó húzás 2026-03-15 1. hét | 34 27 hetente utolsó húzás 2025-12-28 12. hét | 35 31 hetente utolsó húzás 2025-12-21 13. hét |
| 36 36 hetente utolsó húzás 2026-03-08 2. hét | 37 36 hetente utolsó húzás 2025-10-19 22. hét | 38 40 hetente utolsó húzás 2025-11-09 19. hét | 39 36 hetente utolsó húzás 2025-10-12 23. hét | 40 45 hetente utolsó húzás 2025-06-22 39. hét | 41 55 hetente utolsó húzás 2025-11-30 16. hét | 42 65 hetente utolsó húzás 2025-07-27 34. hét |
| 43 92 hetente utolsó húzás 2025-06-29 38. hét | 44 159 hetente utolsó húzás 2025-03-30 51. hét | 45 hetente utolsó húzás . hét |
| 1 0x | 2 0x | 3 0x | 4 1x | 5 3x | 6 2x | 7 4x |
| 8 2x | 9 6x | 10 4x | 11 1x | 12 5x | 13 5x | 14 5x |
| 15 0x | 16 0x | 17 7x | 18 9x | 19 4x | 20 5x | 21 3x |
| 22 7x | 23 7x | 24 3x | 25 4x | 26 4x | 27 2x | 28 0x |
| 29 0x | 30 0x | 31 4x | 32 8x | 33 2x | 34 3x | 35 5x |
| 36 3x | 37 0x | 38 0x | 39 1x | 40 3x | 41 3x | 42 0x |
| 43 0x | 44 1x | 45 0x |
| 1 895x 48% | 2 69x 3% | 3 46x 2% | 4 245x 13% | 5 216x 11% | 6 253x 13% | 7 228x 12% |
| 8 226x 12% | 9 236x 12% | 10 243x 13% | 11 205x 11% | 12 233x 12% | 13 221x 12% | 14 239x 12% |
| 15 37x 2% | 16 39x 2% | 17 45x 2% | 18 245x 13% | 19 199x 10% | 20 208x 11% | 21 217x 11% |
| 22 238x 12% | 23 227x 12% | 24 215x 11% | 25 185x 10% | 26 228x 12% | 27 212x 11% | 28 219x 11% |
| 29 35x 1% | 30 32x 1% | 31 171x 9% | 32 213x 11% | 33 182x 9% | 34 191x 10% | 35 168x 9% |
| 36 149x 8% | 37 150x 8% | 38 131x 7% | 39 135x 7% | 40 119x 6% | 41 97x 5% | 42 15x 0% |
| 43 9x 0% | 44 5x 0% | 45 0x 0% |
Leggyakrabban húzott 6 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
5.21% 94x húzták
1
2
4% 72x húzták
1
18
4% 72x húzták
1
3
4% 72x húzták
1
6
3.51% 63x húzták
1
10
1.26% 22x húzták
2
3
1.21% 21x húzták
2
10
1.15% 20x húzták
2
18
1.15% 20x húzták
2
6
1.1% 19x húzták
1
2
10
0.93% 16x húzták
1
2
18
0.88% 15x húzták
1
2
6
0.77% 13x húzták
6
10
0.77% 13x húzták
1
3
10
0.71% 12x húzták
3
10
0.71% 12x húzták
3
6
0.71% 12x húzták
1
3
18
0.66% 11x húzták
1
2
3
0.66% 11x húzták
3
18
0.6% 10x húzták
6
18
0.6% 10x húzták
1
18
10
0.6% 10x húzták
1
3
6
0.55% 9x húzták
1
6
10
0.49% 8x húzták
1
6
18
0.49% 8x húzták
18
10
0.33% 5x húzták
2
6
18
0.33% 5x húzták
3
6
10
0.33% 5x húzták
2
18
10
0.27% 4x húzták
3
18
10
0.22% 3x húzták
2
6
10
0.22% 3x húzták
1
2
3
10
0.22% 3x húzták
1
2
18
10
0.16% 2x húzták
2
3
10
0.16% 2x húzták
2
3
18
0.16% 2x húzták
1
3
6
18
0.11% 1x húzták
6
18
10
0.11% 1x húzták
1
2
3
18
0.11% 1x húzták
2
3
6
0.11% 1x húzták
2
3
18
10
0.11% 1x húzták
3
6
18
0.11% 1x húzták
1
3
6
10
0.11% 1x húzták
1
6
18
10
0.11% 1x húzták
1
2
6
18
0.11% 1x húzták
1
2
3
6
0.11% 1x húzták
2
6
18
10
0.11% 1x húzták
2
3
6
10
|