|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
2 | 3 | 7 | 26 | 79 |
1 48 hetente utolsó húzás 2024-06-01 35. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2024-09-14 20. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2024-11-16 11. hét | 4 49 hetente utolsó húzás 2024-12-07 8. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2024-08-31 22. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2024-09-07 21. hét | 7 52 hetente utolsó húzás 2024-09-07 21. hét | 8 58 hetente utolsó húzás 2024-08-24 23. hét | 9 56 hetente utolsó húzás 2024-08-17 24. hét | 10 50 hetente utolsó húzás 2024-10-19 15. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2023-05-06 91. hét | 12 49 hetente utolsó húzás 2024-10-19 15. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2024-12-14 7. hét | 14 57 hetente utolsó húzás 2023-11-18 63. hét | 15 47 hetente utolsó húzás 2024-07-13 29. hét | 16 56 hetente utolsó húzás 2023-08-12 77. hét | 17 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 14. hét | 18 48 hetente utolsó húzás 2023-12-16 59. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 6. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2024-10-26 14. hét |
21 57 hetente utolsó húzás 2024-11-02 13. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2023-12-09 60. hét | 23 53 hetente utolsó húzás 2024-11-23 10. hét | 24 50 hetente utolsó húzás 2023-10-14 68. hét | 25 52 hetente utolsó húzás 2024-08-31 22. hét | 26 56 hetente utolsó húzás 2024-09-07 21. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2024-11-30 9. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2024-12-28 5. hét | 29 47 hetente utolsó húzás 2024-12-07 8. hét | 30 58 hetente utolsó húzás 2024-10-26 14. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2024-08-31 22. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2023-09-30 70. hét | 33 54 hetente utolsó húzás 2024-11-30 9. hét | 34 52 hetente utolsó húzás 2024-12-21 6. hét | 35 48 hetente utolsó húzás 2024-12-07 8. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2024-06-22 32. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2024-07-06 30. hét | 38 49 hetente utolsó húzás 2024-04-20 41. hét | 39 57 hetente utolsó húzás 2024-11-16 11. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2024-11-23 10. hét |
41 54 hetente utolsó húzás 2024-12-14 7. hét | 42 47 hetente utolsó húzás 2024-07-13 29. hét | 43 52 hetente utolsó húzás 2024-04-06 43. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2024-10-26 14. hét | 45 52 hetente utolsó húzás 2024-08-10 25. hét | 46 55 hetente utolsó húzás 2024-09-28 18. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2024-09-07 21. hét | 48 58 hetente utolsó húzás 2024-11-02 13. hét | 49 51 hetente utolsó húzás 2024-12-21 6. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2024-11-09 12. hét |
51 50 hetente utolsó húzás 2024-12-21 6. hét | 52 56 hetente utolsó húzás 2024-11-02 13. hét | 53 56 hetente utolsó húzás 2024-12-14 7. hét | 54 51 hetente utolsó húzás 2024-08-17 24. hét | 55 50 hetente utolsó húzás 2024-12-07 8. hét | 56 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 5. hét | 57 53 hetente utolsó húzás 2024-12-28 5. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2024-12-14 7. hét | 59 50 hetente utolsó húzás 2024-12-28 5. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2024-06-08 34. hét |
61 55 hetente utolsó húzás 2024-10-12 16. hét | 62 56 hetente utolsó húzás 2024-08-03 26. hét | 63 63 hetente utolsó húzás 2024-03-16 46. hét | 64 52 hetente utolsó húzás 2024-11-30 9. hét | 65 50 hetente utolsó húzás 2024-11-16 11. hét | 66 49 hetente utolsó húzás 2024-10-12 16. hét | 67 51 hetente utolsó húzás 2024-11-30 9. hét | 68 55 hetente utolsó húzás 2024-12-07 8. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2024-04-27 40. hét | 70 59 hetente utolsó húzás 2024-07-13 29. hét |
71 47 hetente utolsó húzás 2024-07-20 28. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2024-10-12 16. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2024-11-16 11. hét | 74 58 hetente utolsó húzás 2024-08-17 24. hét | 75 47 hetente utolsó húzás 2023-10-07 69. hét | 76 48 hetente utolsó húzás 2024-09-28 18. hét | 77 47 hetente utolsó húzás 2024-11-16 11. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2024-08-24 23. hét | 79 56 hetente utolsó húzás 2024-07-06 30. hét | 80 61 hetente utolsó húzás 2024-12-28 5. hét |
81 53 hetente utolsó húzás 2024-12-21 6. hét | 82 61 hetente utolsó húzás 2024-10-05 17. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2024-07-20 28. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 65. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2024-11-30 9. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2024-09-21 19. hét | 87 61 hetente utolsó húzás 2024-11-23 10. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2024-10-12 16. hét | 89 55 hetente utolsó húzás 2024-09-14 20. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2023-08-12 77. hét |
1 7x | 2 3x | 3 4x | 4 2x | 5 5x | 6 3x | 7 7x | 8 7x | 9 4x | 10 6x |
11 4x | 12 3x | 13 3x | 14 6x | 15 6x | 16 2x | 17 3x | 18 4x | 19 1x | 20 4x |
21 3x | 22 3x | 23 2x | 24 2x | 25 2x | 26 4x | 27 2x | 28 3x | 29 6x | 30 7x |
31 4x | 32 3x | 33 3x | 34 5x | 35 2x | 36 2x | 37 3x | 38 2x | 39 3x | 40 7x |
41 1x | 42 6x | 43 4x | 44 1x | 45 5x | 46 2x | 47 5x | 48 2x | 49 1x | 50 2x |
51 4x | 52 5x | 53 2x | 54 4x | 55 3x | 56 5x | 57 4x | 58 3x | 59 3x | 60 4x |
61 4x | 62 6x | 63 2x | 64 7x | 65 4x | 66 3x | 67 6x | 68 1x | 69 8x | 70 9x |
71 3x | 72 4x | 73 7x | 74 8x | 75 3x | 76 4x | 77 1x | 78 3x | 79 1x | 80 2x |
81 3x | 82 4x | 83 4x | 84 5x | 85 1x | 86 5x | 87 4x | 88 1x | 89 3x | 90 1x |
1 37x 1% | 2 39x 1% | 3 47x 1% | 4 27x 0% | 5 40x 1% | 6 24x 0% | 7 39x 1% | 8 33x 1% | 9 23x 0% | 10 38x 1% |
11 33x 1% | 12 38x 1% | 13 42x 1% | 14 31x 1% | 15 39x 1% | 16 26x 0% | 17 24x 0% | 18 31x 1% | 19 31x 1% | 20 33x 1% |
21 30x 0% | 22 32x 1% | 23 32x 1% | 24 37x 1% | 25 27x 0% | 26 24x 0% | 27 33x 1% | 28 32x 1% | 29 50x 1% | 30 34x 1% |
31 33x 1% | 32 38x 1% | 33 34x 1% | 34 34x 1% | 35 24x 0% | 36 36x 1% | 37 36x 1% | 38 32x 1% | 39 43x 1% | 40 34x 1% |
41 35x 1% | 42 42x 1% | 43 46x 1% | 44 25x 0% | 45 41x 1% | 46 32x 1% | 47 39x 1% | 48 32x 1% | 49 31x 1% | 50 26x 0% |
51 28x 0% | 52 28x 0% | 53 31x 1% | 54 48x 1% | 55 47x 1% | 56 39x 1% | 57 44x 1% | 58 29x 0% | 59 38x 1% | 60 29x 0% |
61 33x 1% | 62 38x 1% | 63 24x 0% | 64 34x 1% | 65 25x 0% | 66 46x 1% | 67 31x 1% | 68 35x 1% | 69 39x 1% | 70 35x 1% |
71 35x 1% | 72 34x 1% | 73 37x 1% | 74 33x 1% | 75 42x 1% | 76 30x 0% | 77 27x 0% | 78 30x 0% | 79 34x 1% | 80 28x 0% |
81 29x 0% | 82 33x 1% | 83 36x 1% | 84 33x 1% | 85 35x 1% | 86 40x 1% | 87 31x 1% | 88 18x 0% | 89 23x 0% | 90 22x 0% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.44% 15x húzták
3
77
0.44% 15x húzták
15
1
0.33% 11x húzták
75
1
0.33% 11x húzták
3
15
0.33% 11x húzták
15
77
0.31% 10x húzták
3
1
0.31% 10x húzták
75
77
0.31% 10x húzták
15
75
0.31% 10x húzták
3
75
0.17% 5x húzták
1
77
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
3
15
75
0.06% 1x húzták
3
15
1
|