🔥 Leggyakoribb
42 (16)
47 (16)
43 (16)
8 (15)
23 (14)
22 (14)
31 (14)
40 (14)
48 (13)
26 (13)
❄️ Ritka számok
2
16
13
3
37
11
18
35
21
36
🕒 Utolsó 4 húzás
1, 4, 15, 17, 21, 22, 25, 28, 36, 40, 41, 43, 44, 45
1, 7, 11, 13, 16, 20, 23, 28, 29, 38, 40, 43, 44, 47
4, 9, 10, 16, 20, 22, 23, 26, 33, 42, 43, 46, 48, 49
4, 5, 8, 10, 12, 20, 27, 28, 37, 42, 44, 46, 47, 48
🎰 10-es tippek
2, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 39
3, 6, 14, 18, 19, 24, 31, 34, 35, 39
6, 14, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 34, 39
2, 3, 6, 14, 18, 19, 24, 31, 32, 39
6, 14, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 34, 39
📊 Grafikon